QC Summary Layout
Stage 2A adds QC documentation: all Stage 1A content (results, narrative, surrogates, COC) plus Method Blank, LCS/LCSD, Matrix Spike/MSD, and Replicate/Duplicate summaries.
CLP-style QC Example — Inorganic Data + QC
Forms I-IN through VII-IN · Illustrative layout configured to approved lab requirements
CLEARLINE
SDG: CLE-2026-SDG-0142
Form I-IN · Analytical Results (summary)
| CAS | Analyte | Result (µg/L) | Q | DF |
| 7440-66-6 | Zinc orig. | >5000 | E | 1 |
| 7440-66-6 | Zinc reanalysis | 12,400 | D | 10 |
| 7439-92-1 | Lead | 62.1 | — | 1 |
| 7440-43-9 | Cadmium | 0.8 | J | 1 |
| ... 22 additional analytes (see Form I-IN detail) ... |
Form III-IN · Method Blank Summary
| Analyte | MB Result | MDL | CRDL | Action |
| Zinc | < MDL | 0.5 µg/L | 20 | None |
| Lead | < MDL | 0.05 µg/L | 3.0 | None |
| Cadmium | < MDL | 0.05 µg/L | 1.0 | None |
| Chromium | < MDL | 0.5 µg/L | 2.0 | None |
Form IV-IN · Laboratory Control Sample (LCS) & LCSD
| Analyte | True (µg/L) | LCS Found | LCS %R | LCSD Found | LCSD %R | RPD | Limits | Pass |
| Zinc | 500 | 491 | 98.2% | 489 | 97.8% | 0.4% | 80–120% / RPD<20% | ✓ |
| Lead | 100 | 101.4 | 101.4% | 99.8 | 99.8% | 1.6% | 80–120% / RPD<20% | ✓ |
| Cadmium | 50 | 49.1 | 98.2% | 50.2 | 100.4% | 2.2% | 80–120% / RPD<20% | ✓ |
| Chromium | 100 | 97.5 | 97.5% | 98.9 | 98.9% | 1.4% | 80–120% / RPD<20% | ✓ |
Form V-IN · Matrix Spike (MS) & Matrix Spike Duplicate (MSD)
| Spike Sample | Analyte | Sample Result | MS Found | MS %R | MSD Found | MSD %R | RPD | Limits | Pass |
| GW-0009 | Zinc | 34.2 | 515 | 96.4% | 508 | 95.0% | 1.4% | 75–125% / RPD<20% | ✓ |
| GW-0009 | Lead | 2.1 | 103 | 100.9% | 101 | 98.9% | 2.0% | 75–125% / RPD<20% | ✓ |
| GW-0009 | Cadmium | 0.4 | 50.2 | 99.6% | 49.5 | 98.2% | 1.4% | 75–125% / RPD<20% | ✓ |
Form VI-IN · Replicate / Duplicate Summary
| Sample | Analyte | Sample | Duplicate | RPD | Limit | Pass |
| GW-0009 | Zinc | 34.2 | 34.9 | 2.0% | < 20% | ✓ |
| GW-0009 | Lead | 2.1 | 2.0 | 4.9% | < 20% | ✓ |
Surrogate Recoveries
| Sample | Surrogate | Spike | Found | %R | Limits | Pass |
| GW-0010 | Indium (⁵In) | 100 µg/L | 98.4 | 98.4% | 70–130% | ✓ |
| GW-0010 | Rhodium (¹⁰³Rh) | 100 µg/L | 102.1 | 102.1% | 70–130% | ✓ |