Specialized Results Layout
Stage 1A is the basic deliverable: Analytical results, case narrative, surrogate recoveries, and chain-of-custody. Higher stages add QC, calibration, and raw data.
CLP-style Results Example — Inorganic Data
CLEARLINE
Form I-IN · Inorganic Analyses Data Sheet
| Lab Code | CLE001 | Case No. | 2026-DEMO-001 | SDG No. | CLE-2026-SDG-0142 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | Water | EPA Sample No. | DEMO-GW-0010-MW02 | Lab Sample ID | GW-0010 |
| Date Sampled | 06/15/26 | Date Received | 06/15/26 | Date Analyzed | 06/16/26 |
| CAS Number | Analyte | Concentration (µg/L) | C | Q | M | DF | CRDL | CRQL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-66-6 | Zinc * | 12,400 | — | D | P | 10 | 20 | 1.0 |
| 7439-92-1 | Lead | 62.1 | — | — | P | 1 | 3.0 | 0.5 |
| 7440-43-9 | Cadmium | 0.8 | — | J | P | 1 | 1.0 | 0.1 |
| 7440-47-3 | Chromium | 1.8 | — | — | P | 1 | 2.0 | 0.5 |
| 7440-50-8 | Copper | 12.4 | — | — | P | 1 | 2.0 | 0.5 |
| 7440-38-2 | Arsenic | 2.1 | — | — | P | 1 | 5.0 | 1.0 |
| 7439-97-6 | Mercury | 0.05 | — | U | CV | 1 | 0.2 | 0.05 |
| 7440-22-4 | Silver | 0.5 | — | J | P | 1 | 1.0 | 0.2 |
| 7439-89-6 | Iron | 240 | — | — | P | 1 | 10 | 5 |
* Zinc: Original undiluted analysis flagged E (over calibration range). Re-analyzed at ×10 dilution; dilution-corrected value reported under the configured review rule.
C=Color qualifier · Q=Lab qualifier (D=Diluted re-analysis, E=Estimated, J=Estimated<CRDL, U=Not detected, B=Blank) · M=Method (P=ICP-MS, CV=Cold Vapor) · DF=Dilution Factor · CRDL=Contract Required Detection Limit · CRQL=Contract Required Quantitation Limit
C=Color qualifier · Q=Lab qualifier (D=Diluted re-analysis, E=Estimated, J=Estimated<CRDL, U=Not detected, B=Blank) · M=Method (P=ICP-MS, CV=Cold Vapor) · DF=Dilution Factor · CRDL=Contract Required Detection Limit · CRQL=Contract Required Quantitation Limit
Form II-IN · Initial & Continuing Calibration Verification
| Analyte | True (µg/L) | Found (µg/L) | %R | Limits | Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | 100 | 98.2 | 98.2% | 80–120% | ✓ |
| Lead | 100 | 101.4 | 101.4% | 80–120% | ✓ |
| Cadmium | 50 | 49.1 | 98.2% | 80–120% | ✓ |
Form III-IN · Method Blank Summary
| Analyte | MB Result | MDL | Action |
|---|---|---|---|
| Zinc | < MDL | 0.5 µg/L | None |
| Lead | < MDL | 0.05 µg/L | None |